Descrição
Isosource Soya é uma fórmula nutricionalmente completa, com seus nutrientes em percentuais normais e baixa osmolalidade. Isenta de sacarose, lactose e glúten.
densidade calórica: 1.2 kcal / ml.
proteinas: 14% (100% proteina isolada de soja)
carboidratos: 56% (100% maltodextrina)
gorduras: 30% (47% TCM, 44% óleo de canola, 5% mono e diglicerideos de acidos graxos, 4% lecitina de soja)
Osmolalidade: 360mosm/kg de água
Conservação do Isosource Soya
manter embalagens fechadas a temperatura ambiente em local fresco e seco. após abertas, conservar devidamente tampadas e sob refrigeração por no máximo 24 horas.
Indicações
Indicada para atender às necessidades nutricionais na manutenção ou recuperação do estado nutricional. Pode ser usado via oral ou enteral.
Ingredientes
Água deionizada, maltodextrina, proteína isolada de soja, triglicerídeos de cadeia média, óleo de canola, citrato de potássio, citrato de sódio, fosfato tricálcico, bitartarato de colina, cloreto de potássio, óxido de magnésio, palmitato de vitamina a, ascorbato de sódio, acetato de vitamina e, sulfato ferroso, vitamina d, sulfato de zinco, niacinamida, sulfado de manganês, vitamina k, pantotenato de cálcio, gluconato de cobre, biotina, vitamina b6, iodeto de potássio, vitamina b2, vitamina b1,selenito de sódio, ácido fólico, vitamina b12, acetato de cromo, molibdato de sódio, antiespumantes: mono e diglicerídios de ácidos graxos, estabilizante: lecitina de soja, espessante: carragena, aromatizante artificial de baunilha, corante natural de urucum.
Tabela Nutricional de Isosource Soya
Informação Nutricional | ||||
Quantidade por 100 mL | %VD(*) | |||
Valor Energético | kcal/kJ | 123/517 | ** | |
Carboidratos | g | 17 | ** | |
Dos quais: Açúcares | g | 0 | ** | |
Poliois | g | 0 | ** | |
Amido | g | 17 | ** | |
Lactose | g | 0 | ** | |
Proteínas | g | 4,4 | ** | |
Gorduras Totais | g | 4,1 | ** | |
Gorduras Saturadas | g | 2,3 | ** | |
Gorduras Trans | g | 0 | ** | |
Fibra Alimentar | g | 0 | ** | |
Sódio | mg | 120 | 5 | |
Cálcio | mg | 100 | 10 | |
Ferro | mg | 1,2 | 9 | |
Potássio | mg | 164 | ** | |
Cloreto | mg | 40 | ** | |
Fósforo | mg | 70 | 10 | |
Magnésio | mg | 26 | 10 | |
Zinco | mg | 0,8 | 11 | |
Manganês | mg | 0,24 | 10 | |
Cobre | µg | 90 | 10 | |
Molibdênio | µg | 4,8 | 11 | |
Iodo | µg | 13 | 10 | |
Cromo | µg | 3,6 | 10 | |
Selênio | µg | 3,6 | 11 | |
Vitamina A | µg | 60 | 10 | |
Vitamina D | µg | 0,68 | 14 | |
Vitamina E | mg | 2 | 20 | |
Vitamina C | mg | 4,8 | 11 | |
Niacina | mg | 1,6 | 10 | |
Ácido Pantotênico | mg | 0,52 | 10 | |
Vitamina B6 | mg | 0,14 | 11 | |
Riboflavina (Vit B2) | mg | 0,14 | 11 | |
Tiamina (Vit B1) | mg | 0,12 | 10 | |
Biotina | µg | 3 | 10 | |
Ácido Fólico | µg | 40 | 17 | |
Vitamina K | µg | 6,5 | 10 | |
Vitamina B12 | µg | 0,24 | 10 | |
Colina | mg | 55 | 10 | |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||||
** VD não estabelecido. | ||||
Avaliações
Não há avaliações ainda.