Descrição
Nutren Active é ideal para quem busca a reeducação alimentar mesmo sem tempo para se alimentar corretamente.
Contém 25 vitaminas e minerais, além de ser uma importante fonte de proteínas. Nutren Active possui Prebio 1, um avançado ingrediente desenvolvido pela Nestlé que contribui com a saúde do sistema digestório, melhorando o aproveitamento dos nutrientes presentes nos alimentos. Nutren Active pode ser consumido a qualquer hora, frio ou quente. Isento de sacarose, nos sabores banana, baunilha, chocolate e morango.
Distribuição calórica sabores banana, baunilha, chocolate e morango:
Proteínas: 27%
Carboidratos: 66%
Gorduras: 7%
Distribuição calórica sabor chocolate:
Proteinas: 30%
Carboidrato: 60%
Gorduras: 10%
Osmolalidade:
Adulto: 796mOsm/kg de água
Criança: 597 mOsm/kg de água
Ingredientes
Nutren Active tem 100% Leite em pó desnatado, 40% maltodextrina, 60% lactose, frutooligossacarídeos, 100% gordura láctea, 30% inulina, 70% FOS, minerais, vitaminas, emulsificante lecitina de soja e aromatizante. Nutren Active
Isento de Glúten.
Sugestão de Diluição:
Adultos: (+ 11 anos) 02 colh cheias – 31,5gr + 180ml de leite integral
crianças: (04 a 10 anos) 02 colh rasas – 20gr + 180ml de leite integral
Rendimento:
01 lata rende 12 copos.
Conservação Nutren Active:[
O produto deve ser armazenado em local seco e fresco. Fechar bem a lata após o uso e não utilizar o seu conteúdo um mês depois de aberta. Quando reconstituído, consumir no prazo de 4 a 6 horas em temperatura ambiente (15 a 30ºC) ou 24 horas sob refrigeração. Utilizar o produto até a data de validade impressa no fundo da lata.
Tabela Nutricional de Nutren Active
Informação Nutricional | ||||
Porção de 31,5 (*) | % VD (**) | 31,5 g + 180 ml leite integral | ||
Quantidade por porção | ||||
Valor Energético | 112 kcal = 470 kJ | 6% | 233 kcal = 979 kJ | |
Carboidratos | 18 g | 6% | 27 g | |
açúcares**** | 11 g | *** | 21 g | |
Proteínas | 7,6 g | 10% | 14 g | |
Gorduras Totais | 1,0 g | 2% | 7,9 g | |
Gorduras Saturadas | 0,7 g | 3% | 4,9 g | |
Gorduras Trans | não contém | *** | 0 g | |
Fibra Alimentar | 1,7 g, dos quais: | 7% | 1,7 g | |
FOS ***** | 1,2 g | *** | 1,2 g | |
Inulina | 0,5 g | *** | 0,5 g | |
Cálcio | 350 mg | 35% | 570 mg | |
Ferro | 6,3 mg | 45% | 6,4 mg | |
Sódio | 113 mg | 5% | 201 mg | |
Potássio | 378 mg | *** | 666 mg | |
Cloreto | 261 mg | *** | 448 mg | |
Fósforo | 227 mg | 32% | 396 mg | |
Magnésio | 109 mg | 42% | 131 mg | |
Manganês | 1,0 mg | 43% | 1,0 mg | |
Cobre | 406 µg | 45% | 424 µg | |
Zinco | 3,2 mg | 46% | 3,9 mg | |
Vitamina A | 228 µq RE | 38% | 283µg RE | |
Vitamina D | 2,3 | 46% | 2,4 µg | |
Vitamina E | 4,5 mg a TE | 45% | 4,7 mg a TE | |
Vitamina K | 27 µg | 42% | 34 µg | |
Vitamina C | 20 mg | 44% | 23 mg | |
Vitamina B1 | 0,54 mg | 45% | 0,61 mg | |
Vitamina B2 | 0,50 mg | 38% | 0,83 mg | |
Niacina | 7,2 mg | 45% | 7,4 mg | |
Vitamina B6 | 0,59 mg | 45% | 0,67 mg | |
Vitamina B12 | 1,1 µg | 46% | 1,9 µg | |
Ácido Fólico | 108 µg | 45% | 119 µg | |
Ácido Pantotênico | 1,9 mg | 38% | 2,5 mg | |
Biotina | 14 µg | 47% | 14 µg | |
Colina | 35 mg | 6% | 35 mg | |
Inositol | 25 mg | *** | 25 mg | |
* Fração suficiente para o preparo de 200 ml. | ||||
** % Valores | ||||
Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou | ||||
menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.