Descrição
Auxiliar na cicatrização de lesão por pressão e outras situações que exijam estímulo da cicatrização;
Hiperproteico, acrescido de arginina e com alto teor de micronutrientes relacionados à cicatrização;
Não contém glúten.
DESCRIÇÃO
Recomendação: 1 a 2 embalagens/dia nos graus I e II das úlceras por pressão e 2 a 3 embalagens/dia nos graus III e IV.
Tabela Nutricional:
Cubitan | 200ml | % IDR* |
Valor Energético | 250 | – |
Carboidratos | 28 | – |
Proteínas | 20 | 40% |
Gorduras Totais | 7 | – |
Saturadas(g) | 0,8 | – |
Monoinsaturadas(g) | 4,1 | – |
Poliinsaturadas (g) | 2 | – |
Cálcio (mg) | 450 | 45% |
Ferro (mg) | 6 | 43% |
Sódio (mg) | 100 | – |
Potássio (mg) | 300 | – |
Cloro (mg) | 160 | – |
Fósforo (mg) | 364 | 52% |
Magnésio (mg) | 84 | 32% |
Zinco (mg) | 9 | 128% |
Cobre (mg) | 1350 | 150% |
Manganês (mg) | 2,5 | 109% |
Flúor (mg) | 0,38 | 9% |
Molibdênio (mcg) | 38 | 83% |
Selênio (mcg) | 64 | 188% |
Cromo (mcg) | 25 | 71% |
Iodo (mcg) | 50 | 38% |
Vitamina A (mcg RE) | 32 | 25% |
Carotenoides (mg) | 1,5 | – |
Vitamina D (mcg) | 2,6 | 52% |
Vitamina E (mg TE) | 38 | 380% |
Vitamina K (mcg) | 20 | 31% |
Vitamina B1(mg) | 0,56 | 47% |
Vitamina B2 (mg) | 1,27 | 97% |
Niacina (mg) | 6,8 | 42% |
Ácido Pantotênico (mg) | 2 | 40% |
Vitamina B6 (mg) | 1,3 | 100% |
Ácido fólico (mg) | 200 | 83% |
Vitamina B12 (mg) | 1,6 | 66% |
Biotina (mg) | 15 | 50% |
Vitamina C (mg) | 250 | 555% |
Colina (mg) | 138 | 25% |
* %VD: Valores Diários para Adultos, calculados com base nos valores de IDR estabelecidos pela Resolução RDC nº 360/03. ** VD não estabelecido. |
SABORES | Baunilha, Chocolate, Morango |
Avaliações
Não há avaliações ainda.