Descrição
É um suplemento oral, com grande quantidade de calorias em pequeno volume, o que facilita a aceitação e ajuda a manter ou recuperar o peso de pessoas que não se alimentam bem. NutridrinkCompact é completo e em apenas 125ml oferece 300 calorias, 12 gramas de proteínas, hipercalórico e normoproteico. Isento de lactose, glúten e sacarose. Possui todas as vitaminas e minerais necessárias para uma boa nutrição.
Indicação
Nutridrink Compact é indicado para pessoas desnutridas ou em risco nutricional, pré e pós operatório, pacientes com restrição de volume e necessidade calórica aumentada. Excelente para paciente com baixa aceitação a terapia nutricional oral.
Informação Nutricional
2,4 kcal / ml = 300 kcal
HC: 49% ( maltose 49%, polissacarídeos 48% e outros carboidratos 3%). 37gr / 125m
PROT: 16% ( caseinato 97%, proteina do soro do leite 3% ). 12gr / 125ml
LIP: 35% ( óleo de canola 56%, óleo de girassol 44% ). 12gr / 125ml
Sabores Nutridrink Compact
Baunilha, chocolate, Morango e Cappuccino.
Embalagens de pack de 04 unidades.
Validade
Após aberto, consumir em refrigeração: no máximo 12 horas.
Tabela Nutricional
| Nutridrink Compact | Valor por 100ml do produto | % VD* | |
| Valor Energético | 240 | kcal | |
| Valor Energético | 960 | kJ | |
| Carboidratos | 30 | g | |
| Açúcares | 15 | g | ** |
| Proteínas | 9,6 | g | 13% |
| Gorduras Totais | 9,3 | g | |
| Gorduras Saturadas | 0,9 | g | |
| Gorduras Trans | 0 | g | ** |
| Gorduras Monoinsaturadas | 5,6 | g | ** |
| Gorduras Poliinsaturadas | 2,8 | g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 | g | |
| Sódio | 96 | mg | 4% |
| Potássio | 236 | mg | ** |
| Cloro | 91 | mg | ** |
| Cálcio | 174 | mg | 17% |
| Fósforo | 174 | mg | 25% |
| Magnésio | 39 | mg | 15% |
| Ferro | 3,8 | mg | 27% |
| Zinco | 2,9 | mg | 41% |
| Cobre | 430 | µg | 48% |
| Manganês | 0,8 | mg | 35% |
| Flúor | 0,2 | mg | 5% |
| Molibdênio | 24 | µg | 53% |
| Selênio | 14 | µg | 41% |
| Cromo | 16 | µg | 46% |
| Iodo | 32 | µg | 25% |
| Vitamina A | 240 | µg | 40% |
| Vitamina D | 1,8 | µg | 36% |
| Vitamina E | 3 | mg | 30% |
| Vitamina K | 13 | µg | 20% |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,4 | mg | 33% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,4 | mg | 31% |
| Niacina (Vit. B3) | 4,3 | mg | 27% |
| Ácido pantotênico | 1,3 | mg | 26% |
| Vitamina B6 | 0,4 | mg | 31% |
| Ácido fólico | 64 | µg | 27% |
| Vitamina B12 | 0,5 | µg | 21% |
| Biotina | 9,6 | µg | 32% |
| Vitamina C | 24 | mg | 53% |
| Colina | 88 | mg | 16% |
| * %VD: Valores Diários para Adultos, calculados com base nos valores de IDR estabelecidos pela Resolução RDC nº 360/03. | |||
| ** VD não estabelecido. | |||








Avaliações
Não há avaliações ainda.