Descrição
Suplemento clarificado rico em carboidrato e isento de gordura e fibras.
Acondicionado em frasco Easy Bottle de 200ml.
Indicação:
Indicado para abreviação do jejum pré-operatório, realimentação precoce de pós-cirúrgico de ressecção de cólon e preparo de exames.
Sabores:
Abacaxi, maça e cereja.
TABELA NUTRICIONAL
| Densidade Calórica ( kcal/ ml) | 1.5 |
| Calorias por 200 ml ( Kcal) | 300 |
| Proteínas ( % / g / 200 ml ) | 11 % / 8 g / 200 ml |
| Carboidratos ( % / g / 200 ml ) | 89 % / 67 g / 200 ml |
| Lipídio ( % / g / 200 ml ) | Isento |
| Fonte de Proteínas | Proteína do Soro do Leite ( 100%) |
| Fonte de Carboidratos | Maltodextrina ( 88 %) Sacarose (12%) |
| Fonte de Lipídio | isento |
| SFA ( g/ 200 ml e % VCT) | – |
| MUFA ( g/ 200 ml e % VCT) | – |
| PUFA ( g/200 ml e % VCT ) | – |
| EPA + DHA ( g/400 ml ) | – |
| Relação ω6: ω3 | isento |
| Fibras ( g/200 ml / fonte / sol: Insol.) | Isento |
| Volume médio para atingir vitaminas e minerais (ml) | 530 |
| Sódio ( mg/ 200 ml ) | 12 |
| Potássio ( mg/200 ml ) | 14 |
| Rel. Kcal não protéica/gN | 214:1. |
| Nutrientes Especiais | – |
| Osmolaridade (mOsm/l) | 680 |





Avaliações
Não há avaliações ainda.