Descrição
É uma dieta nutricionalmente completa, hipercalórica e adequado teor proteico. Contém mistura proteica, com proteínas animais e vegetais, enriquecida com mix carotenoides. Contém mistura de lipídios, fornecendo ácidos graxos – DHA e EPA. Hipossódica, isenta de sacarose e lactose. – Alfa, Beta e Gama Carotenos, Licopeno, Luteína e Zeaxantina. – DHA: Ácido docosahexaenóico – EPA: Ácido eicosapentaenoico
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Apresentação: Tetra pak de 1 litro. Volume médio para 100% do IDR para vitaminas e minerais: 529ml
Isenta de sacarose, lactose e glúten
Conservação Nutrison Energy
Em uso gravitacional, ou seja sem a bomba de infusão, após aberto, conservar em geladeira por no máximo 12 horas.
Indicações Nutrison Energy
Indicada para pacientes com necessidades elevadas, restrição hídrica, desnutrição, pré ou pós operatório, cardiopatas, pacientes com AVC. Hipossódica.
TABELA NUTRICIONAL
Composição Nutricional | ||||
Densidade calórica (kcal/ml) | 1,5 | |||
Proteínas | 16% | |||
Carboidratos | 48,9% | |||
Lipídeos | 35,1% | |||
Fonte de Proteínas | 35% Concentrado Proteico do Soro do Leite + 25% Caseinato de Sódio + 20% Proteína Isolada de Evervilha + 20% Proteína Isolada de Soja | |||
Fonte de Carboidratos | 100% Maltodextrina | |||
Fonte de Lipídios | 42,9% Óleo de Girassol + 37,9% Óleo de Canola + 17,5% TCM4 + 1,7% Óleo de Peixe (EPA + DHA) | |||
Relação ω6: ω3 | 3,1:1 | |||
Relação kcal não proteica/gN | 132:1 | |||
Osmolaridade (mOsm/l) | 360 | |||
Osmolalidade (mOsm/kg de água) | 460 | |||
Nutrison Energy | Unidade | 100 ml | % VD * | |
Valor Calórico | kcal | 150 | ** | |
Carboidratos | g | 18 | ** | |
Proteínas | g | 6 | ** | |
Gorduras Totais | g | 5,8 | ** | |
Saturadas | g | 1,5 | ** | |
Monoinsaturadas | g | 3,2 | ** | |
Poliinsaturadas | g | 1,1 | ** | |
Trans | g | 0 | ** | |
DHA2 + EPA3 | mg | 34,0 | ** | |
DHA2 | mg | 14,3 | ** | |
EPA3 | mg | 19,7 | ** | |
Fibras | g | 0 | ** | |
Vitaminas | ||||
Vitamina A | mcg RE | 123 | 21% | |
Carotenoides | mg | 0,3 | ** | |
Vitamina D | mcg | 1,5 | 30% | |
Vitamina E | mg TE | 1,9 | 19% | |
Vitamina K | mcg | 8,0 | 12% | |
Vitamina B1 | mg | 0,23 | 19% | |
Vitamina B2 | mg | 0,24 | 18% | |
Niacina | mg | 2,7 | 17% | |
Ácido Pantotênico | mg | 0,80 | 16% | |
Vitamina B6 | mg | 0,26 | 20% | |
Ácido Fólico | mcg | 40 | 17% | |
Vitamina B12 | mcg | 0,32 | 13% | |
Biotina | mcg | 6,0 | 20% | |
Vitamina C | mg | 15 | 33% | |
Minerais | ||||
Cálcio | mg | 108 | 11% | |
Ferro | mg | 2,4 | 17% | |
Sódio | mg | 134 | 6% | |
Potássio | mg | 201 | ** | |
Cloreto | mg | 100 | ** | |
Fósforo | mg | 108 | 15% | |
Magnésio | mg | 33 | 13% | |
Zinco | mg | 1,8 | 26% | |
Cobre | mcg | 270 | 30% | |
Manganês | mg | 0,50 | 22% | |
Flúor | mg | 0,15 | 4% | |
Molibdênio | mcg | 15 | 33% | |
Selênio | mcg | 8,6 | 25% | |
Cromo | mcg | 10 | 29% | |
Iodo | mcg | 20 | 15% | |
Colina | mg | 55 | 10% |
Avaliações
Não há avaliações ainda.