Descrição
Nutri Renal é um alimento para situações metabólicas especiais para pacientes com função renal comprometida. Densidade calórica de 2,0kcal / ml. Adequadas quantidades de vitaminas A e D; contém carboidratos com baixo impacto glicêmico; Relação de w6:w3 = 5:1; baixo teor de potássio, sódio e fósforo; enriquecido com carnitina e taurina. Isenta de sacarose, lactose e glúten.
INDICAÇÃO:
Insuficiência renal aguda ou crônica, como suplemento para paciente renal em tratamento conservador.
Distr. Calórica: Prot 7% HC 63% Lip 30%
Fonte de Proteínas: Caseinato de cálcio 49,6%, caseinato de sódio 49,6%, taurina 0,4%, carnitina 0,4%,
Fonte de carboidrato: maltodextrina 100%
Fonte de lipídeos: Óleo de girassol 4%, óleo de canola 79%, TCM 17%
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL:
Informação Nutricional | |||
Nutrientes | 100ml | IDR (%)* por 100ml | 1000ml |
Valor Energético | 200kcal = 840kJ | 10 | 2000 |
Carboidratos (g) | 31 | ** | 310 |
Proteínas (g) | 4 | 8 | 40 |
Gorduras Totais (g) | 7 | ** | 70 |
Gorduras Saturadas (g) | 1,5 | ** | 15 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Colesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 60 | ** | 600 |
Cálcio (mg) | 65 | 6,5 | 650 |
Ferro (mg) | 2 | 14 | 20 |
Cloro(mg) | 15 | ** | 150 |
Potássio (mg) | 55 | ** | 550 |
Fósforo (mg) | 65 | 9,3 | 650 |
Magnésio (mg) | 25 | 9,6 | 250 |
Iodo (mcg) | 20 | 15 | 200 |
Cobre (mg) | 0,2 | 0,02 | 2 |
Zinco (mg) | 1,5 | 21 | 15 |
Manganês (mg) | 0,5 | 22 | 5 |
Selênio (mcg) | 4 | 12 | 40 |
Cromo (mcg) | 10 | 29 | 100 |
Molibdênio (mcg) | 145 | 33 | 150 |
Vitamina A (mcg RE) | 27 | 4,5 | 270 |
Vitamina D (mcg) | 0,2 | 4 | 2 |
Vitamina E (mg) | 4 | 40 | 40 |
Vitamina K (mcg) | 7,5 | 11 | 75 |
Vitamina C (mg) | 9,5 | 21 | 95 |
Vitamina B1 (mg) | 0,2 | 17 | 2 |
Vitamina B2 (mg) | 0,2 | 15 | 2 |
Niacina (mg) | 3 | 19 | 30 |
Vitamina B6 (mg) | 0,2 | 15 | 2 |
Ácido fólico (mcg) | 55 | 23 | 550 |
Ácido Pantotênico (mg) | 1,5 | 30 | 15 |
Vitamina B12 (mcg) | 0,4 | 17 | 4 |
Biotina (mcg) | 0,4 | 1,3 | 4 |
Colina (mg) | 40 | 7,3 | 400 |
Carnitina (mg) | 15 | ** | 150 |
Taurina (mg) | 65 | ** | 650 |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||
** IDR não especificada |
Avaliações
Não há avaliações ainda.