Descrição
Fresubin Lipid Drink é um suplemento hipercalórico e hiperproteico com adição de fibras e óleo de peixe.
Indicação:
Atende as necessidades nutricionais dos pacientes com câncer em processo de caquexia
TABELA NUTRICIONAL
Indicação | Indicado para pacientes oncológicos, pacientes com sistema imunológico afetado. | |
Densidade Calórica ( Kcal/ml) | 1.5 | |
Calorias por 200 ml ( Kcal) | 300 | |
Proteína ( % / g / 200 ml ) | 27 % / 20 g / 200 ml | |
Carboidrato ( % / g / 200 ml ) | 33 % / 23, 2 g / 200 ml | |
Lipídio ( % / g / 200 ml ) | 40% / 13,4 g / 200 ml | |
Fonte de Proteínas | Caseinato (80%) | |
Proteína do Soro do Leite ( 20%) | ||
Fonte de Carboidratos | Maltodextrina ( 43,5 a 48 % ) | |
Sacarose (52 a 56, 5%) | ||
Fonte de Lipídios | Óleo de Peixe ( 43%) TCM (24%) | |
Óleo de Açafrão (21%) Óleo de Girassol de alto teor oléico(12%) | ||
Fibras ( 3g / 200 ml / fonte / 98 Sol: 2 Insol.) | Inulina (83% ) Fibra de trigo (17%) | |
SFA (g/ unid. / %VCT)# | 1,5g/ 4,5% | |
TCM (g/ unid. / %VCT) | 1,6g / 9,6% | |
MUFA (g/ unid. / %VCT) | 3,2g / 9,6% | |
PUFA (g/ unid. / %VCT) | 4,6g / 13,8% | |
EPA + DHA (g/ 400ml) | 2,85g/ 400ml | |
Relação ω6: ω3 | 1,5:1. | |
Potássio | 256 | |
Sódio ( mg / 200 ml ) | 95 | |
Rel. kcal não proteicas/ gN | 68:1 | |
Nutrientes Especiais | EPA & DHA, β – Caroteno | |
Osmolaridade (mOsm/l) | 385 a 435 a | |
Apresentação | EasyBottle 200 ml | |
Sabores | Frutas tropicais e Cappuccino |
Avaliações
Não há avaliações ainda.